逆變器
完全隔離型逆變技術(shù),輸出無(wú)噪音正弦交流電壓
過(guò)負(fù)載能力強(qiáng),能承受滿負(fù)載開(kāi)機(jī),自帶旁路開(kāi)關(guān),過(guò)載時(shí)可以切換到旁路供電
具有輸入過(guò)、欠壓,輸出過(guò)、欠壓,過(guò)溫、短路等保護(hù)功能
全國(guó)咨詢服務(wù)電話
0373-3519601產(chǎn)品簡(jiǎn)介
正弦波逆變器通過(guò)直流輸入電源提供穩(wěn)定的、無(wú)失真的交流電;在商業(yè)用電停電的場(chǎng)所為必須工作的敏感設(shè)備提供可選輸出電壓和頻率的電壓。
系統(tǒng)特點(diǎn)
●完全隔離型逆變技術(shù),輸出無(wú)噪音正弦交流電壓
●逆變單元采用先進(jìn)的高頻SPWM及單極倍頻技術(shù),體積小且波形純凈
●過(guò)負(fù)載能力強(qiáng),能承受滿負(fù)載開(kāi)機(jī),自帶旁路開(kāi)關(guān),過(guò)載時(shí)可以切換到旁路供電
●具有輸入過(guò)、欠壓,輸出過(guò)、欠壓,過(guò)溫、短路等保護(hù)功能
●前面板配有監(jiān)控屏,狀態(tài)信息一目了然
技術(shù)參數(shù)
直流輸入 | 額定輸入電壓(Vdc) | 220V(110V) | |||||||||
輸入直流電壓允許范圍 | 190V--265V(94V--142V) | ||||||||||
反灌雜音電流 | ≤10% | ||||||||||
交流旁路輸入 | 允許旁路電壓(Vac) | 220±20% | |||||||||
旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間(ms) | ≤5ms | ||||||||||
交流輸出 | 額定容量(VA) | 0.5K | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 10K | |
額定輸出功率(W) | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 6400 | 8000 | ||
額定輸出電壓及頻率 | 220Vac,50Hz | ||||||||||
額定輸出電流(A) | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 18.2 | 21.8 | 29 | 36.3 | ||
輸出電壓精度(V) | 220±3% | ||||||||||
輸出頻率精度(Hz) | 50±0.1% | ||||||||||
波形失真率(THD) | ≤3%(線性負(fù)載) | ||||||||||
動(dòng)態(tài)響應(yīng) | 5%(負(fù)載25%←→100%) | ||||||||||
功率因數(shù)(PF) | 0.8 | ||||||||||
過(guò)載能力 | ≥100%~125%,10分鐘; 125%~150%,15秒; 150%,立即關(guān)斷 | ||||||||||
逆變效率 | ≥85%(80%阻性負(fù)載) | ||||||||||
旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間(ms) | ≤5ms | ||||||||||
工作環(huán)境 | 絕緣強(qiáng)度(輸入和輸出) | 1500Vac,1分鐘 | |||||||||
噪音(1米) | ≤40dB | ||||||||||
使用環(huán)境溫度 | -25℃~+50℃ | ||||||||||
濕度 | 0~90%,不結(jié)露 | ||||||||||
使用海拔(m) | ≤1000 | ||||||||||
保護(hù)功能 | 輸入欠壓、輸入過(guò)壓保護(hù);輸出過(guò)載保護(hù),輸出短路保護(hù) |
其他容量參數(shù)請(qǐng)致電公司咨詢。